СТРУКТУРА*
адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради
| Найменування | Штатна чисельність (одиниць) |
| Голова адміністрації | 1 |
| Перший заступник голови | 1 |
| Заступник голови | 2 |
| Управління комунального господарства та благоустрою | 10 |
| Відділ з гуманітарних питань та спорту | 3 |
| Відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи | 6 |
| Відділ організаційної роботи | 3 |
| Загальний відділ, господарча група | 9 |
| Відділ ведення Державного реєстру виборців | 4 |
| Відділ координації торгівлі та підприємництва | 3 |
| Відділ соціально-економічного розвитку мкр. «Велика Корениха» та «Мала Корениха» | 3 |
| Служба у справах дітей | 6 |
| Відділ бухгалтерського обліку | 3 |
| Разом | 54 |
____________________________
*затверджено розпорядженням міського голови від 27 серпня 2025 № 387р